SAMSUNG GALAXY A55 8/256 GB SMARTFON
Eltip bermek şertleri
Kepillik şertleri
Бренд | Samsung |
Оперативная память-E | 8 GB |
Встроенная память | 256 GB |
Модель устройства | Galaxy A55 5G |
Модель процессора | Samsung Exynos 1480 |
Центральный процессор | 4x Cortex-A55 2.05 ГГц, 4x Cortex-A78 2.75 ГГц |
Графический процессор | Xclipse 530 |
Внешнее исполнение | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus+), защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Основная камера | 50+12+5 Мп |
Передняя камера | 32 Мп |
Тип | Super AMOLED (16 миллионов цветов) |
Диагональ | 6.6 дюйма |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Разрешение | 2340 x 1080 |
Частота кадров | 120 Гц |
Плотность пикселей | 388 ppi |
Яркость экрана | 1000 Нит |
Навигационные системы | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Сеть | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 - 802.11 a, b, g, n, ac, ax, , Wi-Fi Direct, функция точки доступа |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Есть |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | Отсутствует |
Безопасность | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Тип и объем аккумулятора | Li-ion (Литий-ионный) 5000 mAh (Миллиампер в час) |
Защита | IP67 |
Радио | FM |
Операционная cистема_123 | Android 14 |
Особенности | Цельный (монолитный) корпус, несъемная батарея, быстрая зарядка 25W |
Вес | 213 g |
Габариты | 161.1 Х 77.4 Х 8.2 мм |
Цвет | Синий |
Комплект поставки | Смартфон, кабель USB Type-C, Инструкция пользователя, Ключ-игла для извлечения лотка карты - SIM и microSD |
Срок гарантии | 1 месяц |
MOBSAA556ENAV
Maglumat sahypasy
- Ekran
- Diagonal 6.6"
- Operatiw ýat
- 8 GB
- Saklaýjy ýat
- 256 GB
- Reňk
- Gara
Teswirler (0)
Häzirki wagtda müşderi syny ýok.
arrow_upward