- Новое
| Основное | |
| Коллекция | Процессоры Intel® Core™ i7 4-го поколения |
| Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Haswell |
| Номер процессора | i7-4790 |
| Дата выпуска | Второй квартал 2014 года |
| Производительность | |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Базовая тактовая частота | 3,60 ГГц |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 4,00 ГГц |
| Кэш-память | 8 МБ SmartCache |
| Расчетная мощность | 84W (Ватт) |
| Спецификации модулей памяти | |
| Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 ГБ |
| Типы памяти | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 МГц |
| Максимальное число каналов памяти | 2 |
| Графические решения интегрированные в процессор | |
| Кодовое название | Intel® HD Graphics 4600 |
| Базовая тактовая частота | 350 МГц |
| Максимальная динамическая частота | 1,20 ГГц |
| Максимальный объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Максимальное разрешение (HDMI 1.4) | 4096x2304 - 24Hz (Герц) |
| Максимальное разрешение (DisplayPort) | 3840x2160 - 60Hz (Герц) |
| Поддержка DirectX | Версии - 11.2/12 |
| Поддержка OpenGL | Версии - 4.3 |
| Технология Intel® Quick Sync Video | Есть |
| Технология Intel® InTru™ 3D | Есть |
| Технология Intel® Clear Video | Есть |
| Технология Intel® Clear Video HD | Есть |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 3 |
| Спецификации корпуса | |
| Поддерживаемый разъем | FCLGA1150 |
| Срок гарантии | |
| 12 месяцев | |