- New
| Esasy | |
| Kolleksiýa | Процессоры Intel® Core™ i7 4-го поколения |
| Kodly at | Продукция с прежним кодовым названием Haswell |
| Prossesor sany | i7-4790 |
| Çykaryş senesi | 2014-nji ýylyň ikinji çärýegi |
| Öndürijiliklik | |
| Ýadro sanawy | 4 |
| Akymynyň sanawy | 8 |
| Esasy takt ýygylygy | 3,60 GHz |
| Turbo Boost tehnologiýasy bilen maksimal takt ýyllygy | 4,00 GHz |
| Keş-ýat | 8 МB SmartCache |
| Hasaplaşyk kuwwatlylygy | 84W (Watt) |
| Ýadyň modulynyň spesifikasiýasy | |
| Maksimal ýadynyň göwrümi (зависит от типа памяти) | 32 GB |
| Ýadyň görnüşleri | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 МHz |
| Ýadynyň maksimal kanal sanawy | 2 |
| Prosesorlardaky integrirlemaniň grafiki çözgüdi | |
| Kodly at | Intel® HD Graphics 4600 |
| Esasy takt ýygylygy | 350 МHz |
| Maksimal dinamiki ýyllygy | 1,20 GHz |
| Maksimal wideoýadyň göwrümi | 2 GB |
| Maksimal ekran ulatýanlygy (HDMI 1.4) | 4096x2304 - 24Hz (Gertz) |
| Maksimal ekran ulatýanlygy (DisplayPort) | 3840x2160 - 60Hz (Gertz) |
| DirectX goldawy | Wersiýa - 11.2/12 |
| OpenGL goldawy | Wersiýa - 4.3 |
| Intel® Quick Sync Video tehnologiýa | Bar |
| Intel® InTru™ 3D tehnologiýa | Bar |
| Intel® Clear Video tehnologiýa | Bar |
| Intel® Clear Video HD tehnologiýa | Bar |
| Ulanylýan displeýleriň sanawy | 3 |
| Korpusyň spesifikasiýasy | |
| Goldanylýan böleklere bölme | FCLGA1150 |
| Kepillik möhleti | |
| 12 aý | |