LABEL BARCODE PRINTER GPRINTER GP-3120TU
Delivery policy
Warranty terms
Printing technology | Термопечать |
Print color | Черно-белая |
Recommended load | 5000 этикеток в день |
Разрешение печати | 203 dpi |
Maximum print speed | 350 мм/с |
Media Types | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, перфорированная, с автоматической или заданной длиной |
Paper density | 0.06 - 0.25 мм |
Printable barcodes | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), ITF, ITF 14, EAN 8, EAN 8+2, EAN 8+5, EAN 13, EAN 13+2, EAN 13+5, EAN 14, EAN 128, Codabar, Post NET, MSI (1 Mod 10), MSI-C, C Post PLESSEY, UPCA+2, UPCA+5, QR-код |
Maximum width | 76 мм |
Maximum length | 1500 мм |
Roll diameter | 100 мм |
Bushing diameter | 25.4 мм |
Type | |
Настольный для печати этикеток | |
... | |
Memory size | 2 МБ DRAM, 2 МБ Flash ROM |
Control languages | GB2312 |
Label program | NiceLabel 6, Qlabel-IV, GoLabel, BarTender, Excel |
Connection | |
Interface | USB |
Ribbon | |
Maximum width | 80 мм |
Type of | Wax (воск), Wax / Resin (воск / смола), Resin (смола) |
Maximum length | 300 м |
Roll diameter | 68 мм |
Bushing diameter | 25.4 мм |
Features | |
Определитель этикеток | |
Contents of delivery | |
Принтер, USB кабель, Диск с программным обеспечением, инструкция пользователя | |
Colour | |
Черный | |
Guarantee period | |
6 месяцев |
Comments (0)
No customer reviews for the moment.
arrow_upward