| Görnüş | |
| Стационарный | |
| Skan etmek | |
| Ýagtylyk üpjün ediji | Светодиод/звуковой сигнал |
| Skan etmegiň nusga | Линейный |
| Skan etmegiň tizligi | 120 fps |
| Çyzyk sanawy | 20 |
| Skan etmegiň aralygy | 10-200 мм |
| Piksel ölçegi | 4 мил. |
| Goldanylýan simwollar | 1D: All standard 1D codes, including GS1 DataBar™, 2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Базовый код: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Всенаправленный; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
| Birikdirme | |
| Проводное | |
| Interfeýsler | RS232 |
| Toplum üpjünçiligi | |
| Сканер, кабель USB, инструкция пользователя | |
| Reňk | |
| Белый | |
| Kepillik möhleti | |
| 6 месяцев | |