- New
| Görnüş | |
| Ручной | |
| Skan etmek | |
| Ýagtylyk üpjün ediji | Лазерный диод 130 нм |
| Skan etmegiň nusga | Линейный |
| Skan etmegiň tizligi | 120 скан/с |
| Çyzyk sanawy | 20 |
| Skan etmegiň aralygy | 10-520 мм |
| Piksel ölçegi | 4 мил. |
| Goldanylýan simwollar | 2D: Airline 2 из 5, Aztec Code, Data Matrix, Grid Matrix Code, GS1, Составные коды, код Макси , ПДФ417 , код КР; 1D: Codabar, Codeblock A, Code block F, Code 11, Code 32; Code39, Code93, код 128, EAN-13 и EAN-8, полный ASCII Code39, GSi Data Bar, промышленный 2 из 5, Interleaved 2 из 5, ISBN / ISSN , Матрица 2 из 5, MSI / Plessey, UPC-A / UPC-E |
| Birikdirme | |
| Проводное, Беспроводное 2,4 ГГц | |
| Interfeýsler | Порт USB 2.0 |
| Batareýa | |
| Görnüş we ölçeg | 500 мАч |
| Işiň wagty | 20 000 сканирований |
| Dolandyrmaň wagty | 2 часа |
| Toplum üpjünçiligi | |
| Сканер, кабель USB, трансмиттер, инструкция пользователя | |
| Reňk | |
| Черный | |
| Kepillik möhleti | |
| 1 месяц | |